<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elliot Lepers</title>
	<atom:link href="http://viteungraphiste.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viteungraphiste.com</link>
	<description>Étudiant, citoyen engagé, graphiste, vidéaste, bidouilleur des nouveaux médias, fabricant de bonne humeur.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 21:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Eva Joly</title>
		<link>http://viteungraphiste.com/blog/eva-joly/</link>
		<comments>http://viteungraphiste.com/blog/eva-joly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viteungraphiste.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[La célèbre juge anti-corruption d&#8217;origine norvégienne avait besoin d&#8217;un blog pour appuyer sa candidature à la présidentielle de 2012 à travers les primaires écologistes. http://evajoly.fr Réalisé en collaboration avec Nathaniel Hayles et Julien Bayou]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La célèbre juge anti-corruption d&rsquo;origine norvégienne avait besoin d&rsquo;un blog pour appuyer sa candidature à la présidentielle de 2012 à travers les primaires écologistes.<br />
<a href="http://evajoly.fr" target="_blank"> http://evajoly.fr</a></p>
<p>Réalisé en collaboration avec Nathaniel Hayles et Julien Bayou</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viteungraphiste.com/blog/eva-joly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantonales 2011 EELV</title>
		<link>http://viteungraphiste.com/blog/cantonales-2011-eelv/</link>
		<comments>http://viteungraphiste.com/blog/cantonales-2011-eelv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viteungraphiste.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Première historique pour le parti écologiste français, les élections cantonales ont vu la mise en place d&#8217;une stratégie de communication globalisée, avec un réseau de blogs basés sur un même thème, facilement personnalisable. Tous les candidats d&#8217;Europe Écologie &#8211; les Verts ont pu ainsi bénéficier d&#8217;une présence en ligne de bonne qualité pour une somme [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Première historique pour le parti écologiste français, les élections cantonales ont vu la mise en place d&rsquo;une stratégie de communication globalisée, avec un réseau de blogs basés sur un même thème, facilement personnalisable. Tous les candidats d&rsquo;Europe Écologie &#8211; les Verts ont pu ainsi bénéficier d&rsquo;une présence en ligne de bonne qualité pour une somme modique, et s&rsquo;initier à la prise en main d&rsquo;un moteur de blog.<br />
</p>
<p><a href="http://eelv-cantonales.fr  " target="_blank">http://eelv-cantonales.fr</a><br />
</p>
<p>Un projet dirigé par Fred Neau, réalisé en étroite collaboration avec Nathaniel Hayles, Emmanuel Quillet et Erwan Lecorre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viteungraphiste.com/blog/cantonales-2011-eelv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livewall</title>
		<link>http://viteungraphiste.com/blog/livewall-2/</link>
		<comments>http://viteungraphiste.com/blog/livewall-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viteungraphiste.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Pour les assises fondatrices d&#8217;Europe Écologie &#8211; Les Verts à Lyon le 13 novembre 2010, j&#8217;ai réalisé une interface pour afficher en temps réel et sur grand écran les messages Twitter, Facebook ou autres qui faisaient référence à l&#8217;événement. La typographie utilisée est “Fengardo”, une typographie libre et très lisible. J&#8217;étais accompagné, pour le PHP, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les assises fondatrices d&rsquo;Europe Écologie &#8211; Les Verts à Lyon le 13 novembre 2010, j&rsquo;ai réalisé une interface pour afficher en temps réel et sur grand écran les messages Twitter, Facebook ou autres qui faisaient référence à l&rsquo;événement.</p>
<p>La typographie utilisée est “<a href="http://www.akalollip.com/blog/?p=1673">Fengardo</a>”, une typographie libre et très lisible.</p>
<p>J&rsquo;étais accompagné, pour le PHP, par Jean-Sébastien Herpin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viteungraphiste.com/blog/livewall-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propos</title>
		<link>http://viteungraphiste.com/blog/propos/</link>
		<comments>http://viteungraphiste.com/blog/propos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viteungraphiste.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Comme beaucoup d&#8217;écoles, Sciences PO Strasbourg a son journal fétiche. Célèbre depuis des générations d&#8217;étudiants, Propos publie les orateurs en herbe. Pour la première fois, ils ont une maquette et un logo à la hauteur de leur contenu!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme beaucoup d&rsquo;écoles, Sciences PO Strasbourg a son journal fétiche. Célèbre depuis des générations d&rsquo;étudiants, Propos publie les orateurs en herbe. Pour la première fois, ils ont une maquette et un logo à la hauteur de leur contenu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viteungraphiste.com/blog/propos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie DDC</title>
		<link>http://viteungraphiste.com/blog/galerie-ddc/</link>
		<comments>http://viteungraphiste.com/blog/galerie-ddc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viteungraphiste.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Daniez et de Charette cache deux copines, anciennes étudiantes en Histoire de l&#8217;Art, qui se sont intéressés au dessin contemporain, et tentent de monter leur petite affaire à travers une galerie nomade et éphémère. Une collaboration avec Hugo Blanzat.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galerieddc.com">Daniez et de Charette</a> cache deux copines, anciennes étudiantes en Histoire de l&rsquo;Art, qui se sont intéressés au dessin contemporain, et tentent de monter leur petite affaire à travers une galerie nomade et éphémère.</p>
<p>Une collaboration avec Hugo Blanzat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viteungraphiste.com/blog/galerie-ddc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hopestacle</title>
		<link>http://viteungraphiste.com/blog/hopestacle/</link>
		<comments>http://viteungraphiste.com/blog/hopestacle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 01:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viteungraphiste.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Hopestacle est une music band protéiforme, terrain d&#8217;expériences et de rencontres. Fondus de jazz, enfants de Saint-Germain, ils explorent des croisements avec les arts graphiques, peinture, films, collages&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hopestacle.com">Hopestacle</a> est une music band protéiforme, terrain d&rsquo;expériences et de rencontres. Fondus de jazz, enfants de Saint-Germain, ils explorent des croisements avec les arts graphiques, peinture, films, collages&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viteungraphiste.com/blog/hopestacle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OWNI</title>
		<link>http://viteungraphiste.com/blog/owni/</link>
		<comments>http://viteungraphiste.com/blog/owni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 01:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viteungraphiste.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Mon été 2010 fut consacré à une immersion dans le monde merveilleux de la soucoupe d&#8217;OWNI (aujourd&#8217;hui connu pour Wikileaks). Pendant 3 mois, j&#8217;ai eu un rôle de joker, intervenant au coup par coup sur du graphisme, du développement ou de l&#8217;éditorial.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mon été 2010 fut consacré à une immersion dans le monde merveilleux de la soucoupe d&rsquo;<a href="http://owni.fr">OWNI</a> (aujourd&rsquo;hui connu pour Wikileaks). Pendant 3 mois, j&rsquo;ai eu un rôle de joker, intervenant au coup par coup sur du graphisme, du développement ou de l&rsquo;éditorial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viteungraphiste.com/blog/owni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe gourmande</title>
		<link>http://viteungraphiste.com/blog/classe-gourmand/</link>
		<comments>http://viteungraphiste.com/blog/classe-gourmand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viteungraphiste.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Ma professeur d&#8217;histoire de 4ème (qui était très gentille) m&#8217;a proposé de créer l&#8217;image d&#8217;un projet qu&#8217;elle mène avec sa classe. Elle propose pendant un an à ses élèves d&#8217;aborder des points du programme scolaire par le biais d&#8217;une approche autour du goût et de la nourriture. Histoire de la pâtisserie, écrits sur la gourmandise [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ma professeur d&rsquo;histoire de 4ème (qui était très gentille) m&rsquo;a proposé de créer l&rsquo;image d&rsquo;un projet qu&rsquo;elle mène avec sa classe. Elle propose pendant un an à ses élèves d&rsquo;aborder des points du programme scolaire par le biais d&rsquo;une approche autour du goût et de la nourriture. Histoire de la pâtisserie, écrits sur la gourmandise permettent de retisser un lien et une curiosité pour l&rsquo;apprentissage.<a rel="attachment wp-att-113" href="http://viteungraphiste.com/blog/classe-gourmand/classegourmande/"><img class="alignnone size-full wp-image-113" title="classegourmande" src="http://viteungraphiste.com/wp-content/uploads/2010/12/classegourmande.jpg" alt="" width="600" height="849" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viteungraphiste.com/blog/classe-gourmand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours contre les discriminations</title>
		<link>http://viteungraphiste.com/blog/concours-contre-les-discriminations/</link>
		<comments>http://viteungraphiste.com/blog/concours-contre-les-discriminations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viteungraphiste.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Académique de la Vie Lycéenne de Paris a organisé en 2009 un concours de créations &#171;&#160;contre les discriminations&#160;&#187;. C&#8217;était la mode des pictos, alors pictos&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil Académique de la Vie Lycéenne de Paris a organisé en 2009 un concours de créations &laquo;&nbsp;contre les discriminations&nbsp;&raquo;. C&rsquo;était la mode des pictos, alors pictos&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-108" title="Affiche Discriminations" src="http://viteungraphiste.com/wp-content/uploads/2010/12/Affiche-Discriminations-600x847.jpg" alt="" width="600" height="847" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viteungraphiste.com/blog/concours-contre-les-discriminations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAVL</title>
		<link>http://viteungraphiste.com/blog/cavl/</link>
		<comments>http://viteungraphiste.com/blog/cavl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viteungraphiste.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Académique de Vie Lycéenne de Paris souffrait de l&#8217;absence d&#8217;un logo pour sa communication. Dépendant du Rectorat de Paris, le logo se devait de refléter le sérieux de l&#8217;institution, mais aussi la petite bulle de jeunesse qui fait la particularité du CAVL. C&#8217;est avec cette création que j&#8217;ai pour la première fois découvert [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil Académique de Vie Lycéenne de Paris souffrait de l&rsquo;absence d&rsquo;un logo pour sa communication. Dépendant du Rectorat de Paris, le logo se devait de refléter le sérieux de l&rsquo;institution, mais aussi la petite bulle de jeunesse qui fait la particularité du CAVL. C&rsquo;est avec cette création que j&rsquo;ai pour la première fois découvert Illustrator&#8230; Une laborieuse lutte avec les courbes de Bézier!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-88" title="cavl-logo" src="http://viteungraphiste.com/wp-content/uploads/2010/12/a2-e1293457999945.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viteungraphiste.com/blog/cavl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
